-How to setup Aqara Hub E1 – របៀបភ្ជាប់ Aqara Hub E1 ចូលមកកាន់ទូរស័ព្ទ
About This Aqara Product
Name | Aqara Hub E1 |
Model Number | HE1-G01 |
Color | White |
Wireless Protocol | Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
Product Dimensions | 108×30×8 mm (4.25×1.18×0.31 in.) |
Operating Temperature | -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F) |
Operating Humidity | 0 ~ 95% RH, no condensation |
Input Power | 5V⎓0.5A |
Total Power Consumption | 2.5W (MAX) |
Ports | USB-A |
Based on 0 reviews
0.00
Overall
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Be the first to review “Aqara Hub E1 (Global)” Cancel reply
Category: Hub
Reviews
There are no reviews yet.